Nieuws
Uitslagen 5 kilometer Heren en Dames
Hieronder vindt u de uitslagen die we nog hebben kunnen redden van de server.
Helaas niet van iedereen, maar nog wel van de eerste finishers.
UITSLAG / Onderdeel: 5 KM / Categorie: Heren / Geslacht: M / Startschot: 19:17:56.229 | |||||||
Plts. | StartNo. | Naam | Starttijd | Finishtijd | Netto | Bruto | Km/uur |
1 | 639 | Jasper Boot | 19:17:56,229 | 19:35:11,662 | 00:17:15 | 00:17:16 | 17,37 |
2 | 515 | Ruben van Kesteren | 19:17:56,229 | 19:35:34,601 | 00:17:38 | 00:17:39 | 17,00 |
3 | 555 | Peter Heukels | 19:17:56,229 | 19:35:50,248 | 00:17:54 | 00:17:55 | 16,74 |
4 | 574 | Yvo Oudman | 19:17:56,229 | 19:35:53,614 | 00:17:57 | 00:17:58 | 16,70 |
5 | 614 | Mark de Munter | 19:17:55,859 | 19:36:15,264 | 00:18:19 | 00:18:20 | 16,36 |
6 | 456 | Albert Ruijg | 19:17:55,489 | 19:36:34,894 | 00:18:39 | 00:18:39 | 16,09 |
7 | 497 | Pieterjan Griep | 19:17:55,859 | 19:36:51,812 | 00:18:56 | 00:18:56 | 15,85 |
8 | 123 | Peter Kempers | 19:17:55,503 | 19:37:07,887 | 00:19:12 | 00:19:12 | 15,63 |
9 | 439 | jan verwijs | 19:17:56,048 | 19:37:23,241 | 00:19:27 | 00:19:28 | 15,41 |
10 | 169 | Robert Kastelein | 19:17:56,139 | 19:37:25,902 | 00:19:30 | 00:19:30 | 15,38 |
11 | 491 | Michael Kerkhof | 19:17:56,184 | 19:37:43,790 | 00:19:48 | 00:19:48 | 15,15 |
12 | 563 | Martijn Oosthoek | 19:17:55,835 | 19:37:47,135 | 00:19:51 | 00:19:51 | 15,11 |
13 | 205 | Roel Linde | 19:17:55,486 | 19:37:47,284 | 00:19:52 | 00:19:52 | 15,10 |
14 | 588 | Edy Da Silva | 19:17:56,044 | 19:38:39,937 | 00:20:44 | 00:20:44 | 14,47 |
15 | 158 | Mark Van Rooden | 19:17:56,137 | 19:39:23,508 | 00:21:27 | 00:21:28 | 13,98 |
16 | 396 | Peter Verweij | 19:17:56,354 | 19:39:58,086 | 00:22:02 | 00:22:02 | 13,62 |
17 | 387 | Jesse Plomp | 19:17:56,260 | 19:40:27,000 | 00:22:31 | 00:22:31 | 13,32 |
18 | 225 | Ruben Bosman | 19:17:56,244 | 19:40:32,000 | 00:22:36 | 00:22:36 | 13,27 |
19 | 290 | Leon de Wilt | 19:17:56,278 | 19:40:46,000 | 00:22:50 | 00:22:50 | 13,14 |
20 | 316 | Jacco Wagenmakers | 19:17:56,311 | 19:40:52,000 | 00:22:56 | 00:22:56 | 13,08 |
21 | 116 | Pierre Winkelman | 19:17:56,278 | 19:41:04,000 | 00:23:08 | 00:23:08 | 12,97 |
22 | 410 | Rodney Stuijt | 19:17:56,285 | 19:41:15,000 | 00:23:19 | 00:23:19 | 12,87 |
23 | 519 | Harry Verburg | 19:18:01,024 | 19:41:20,000 | 00:23:19 | 00:23:24 | 12,82 |
24 | 103 | Jeroen de Slegte | 19:17:57,427 | 19:41:31,000 | 00:23:34 | 00:23:35 | 12,72 |
25 | 556 | Jos Westbroek | 19:17:56,528 | 19:41:34,000 | 00:23:37 | 00:23:38 | 12,69 |
26 | 368 | Jacco Feenstra | 19:17:57,613 | 19:41:53,000 | 00:23:55 | 00:23:57 | 12,53 |
27 | 549 | E. van Schaijk | 19:17:58,697 | 19:41:57,000 | 00:23:58 | 00:24:01 | 12,49 |
28 | 380 | Norbert Ruseler | 19:18:01,675 | 19:42:13,000 | 00:24:11 | 00:24:17 | 12,35 |
29 | 459 | Jort Veenhof | 19:17:57,590 | 19:42:31,000 | 00:24:33 | 00:24:35 | 12,20 |
30 | 458 | Luc Veenhof | 19:17:56,909 | 19:42:33,000 | 00:24:36 | 00:24:37 | 12,19 |
31 | 598 | rico slot | 19:17:56,569 | 19:42:34,000 | 00:24:37 | 00:24:38 | 12,18 |
32 | 360 | Dennis Noorlander | 19:17:55,455 | 19:42:52,000 | 00:24:57 | 00:24:56 | 12,03 |
33 | 531 | Patrick Jalink | 19:17:58,809 | 19:43:05,000 | 00:25:06 | 00:25:09 | 11,93 |
34 | 331 | Sander Brandse | 19:18:03,854 | 19:43:38,000 | 00:25:34 | 00:25:42 | 11,67 |
35 | 255 | Tygo Dobber | 19:18:04,019 | 19:43:42,000 | 00:25:38 | 00:25:46 | 11,64 |
36 | 623 | Dennis van Wijk | 19:18:04,155 | 19:43:50,000 | 00:25:46 | 00:25:54 | 11,58 |
37 | 638 | Michael de Haart | 19:18:00,277 | 19:44:06,000 | 00:26:06 | 00:26:10 | 11,46 |
38 | 553 | Stephan Veenendaal | 19:18:05,194 | 19:44:43,000 | 00:26:38 | 00:26:47 | 11,20 |
39 | 302 | Fred Pals | 19:18:08,930 | 19:45:01,000 | 00:26:52 | 00:27:05 | 11,08 |
40 | 18 | Alex van Etten | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
41 | 32 | Mauro de Deus | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
42 | 33 | Olaf Ullersma | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
43 | 35 | Alex Alingh | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
44 | 49 | Henry Van der Werf | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
45 | 98 | Abel Tasma | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
46 | 110 | Jaap Oosterhoff | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
47 | 159 | Lars Kortenhorst | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
48 | 168 | Remko Hoving | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
49 | 198 | Roy Doyer | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
50 | 204 | Mark Linde | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
51 | 257 | Tim Hengeveld | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
52 | 271 | Arie Schenkel | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
53 | 282 | Aad Timmers | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
54 | 306 | Aaldert Vogelaar | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
55 | 312 | Sander Schilperoord | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
56 | 318 | Bart Spaans | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
57 | 375 | Ferry Bouwman | 19:17:54,576 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
58 | 390 | Simeon Calvert | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
59 | 413 | Job Zonneveld | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
60 | 427 | Ramon Pappaioannou | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
61 | 428 | Ben van der Eijk | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
62 | 440 | Thomas Ohm | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
63 | 448 | Ahmed Abbas | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
64 | 503 | Sven van Wingerden | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
65 | 510 | Patrick Koster | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
66 | 518 | Ron Janssen | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
67 | 521 | Maurice Hoogendam | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
68 | 529 | Kevin Lupescu | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
69 | 532 | Frank Jalink | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
70 | 538 | Fons van Middendorp | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
71 | 546 | Rinus Commijs | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
72 | 550 | T. van Schaijk | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
73 | 557 | Gosse Leentjes | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
74 | 594 | Jeroen Vos | 19:17:54,529 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
75 | 603 | Rene Keehnen | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
76 | 607 | Stefan Gilbert | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
77 | 610 | Cees Ramp | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
78 | 611 | Leon Ramp | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
79 | 619 | Matthijs Stam | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
80 | 630 | Remko Peters | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
81 | 649 | Arno van der Spek | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
82 | 409 | Jeffreij Verweij | 19:17:56,288 | 00:00:00 | 00:00:01 | ||
83 | 416 | Richard Krug | 19:17:57,113 | 00:00:00 | 00:00:01 | ||
84 | 490 | Rob Zwaan | 19:17:57,910 | 00:00:00 | 00:00:02 | ||
85 | 212 | Wim Bulthuis | 19:17:58,323 | 00:00:00 | 00:00:03 | ||
86 | 545 | Chris Rijsbergen | 19:17:58,891 | 00:00:00 | 00:00:03 | ||
87 | 479 | Jan Vermeulen | 19:17:59,886 | 00:00:00 | 00:00:04 | ||
88 | 528 | Kees Luijt | 19:18:01,201 | 00:00:00 | 00:00:05 | ||
89 | 44 | Vladimir Savic | 19:18:01,839 | 00:00:00 | 00:00:06 | ||
90 | 296 | Wouter Engler | 19:18:01,852 | 00:00:00 | 00:00:06 | ||
91 | 405 | Lasse Molendijk | 19:18:01,385 | 00:00:00 | 00:00:06 | ||
92 | 344 | Bastiaan Breugem | 19:18:02,590 | 00:00:00 | 00:00:07 | ||
93 | 579 | Chris de Jongh | 19:18:03,146 | 00:00:00 | 00:00:07 | ||
94 | 62 | Frank Boxem | 19:18:04,209 | 00:00:00 | 00:00:08 | ||
95 | 484 | Max Boxem | 19:18:04,531 | 00:00:00 | 00:00:09 | ||
96 | 488 | Ronald Stokhof | 19:18:04,997 | 00:00:00 | 00:00:09 | ||
97 | 55 | Ronald van Dam | 19:18:05,516 | 00:00:00 | 00:00:10 | ||
98 | 289 | Adrie van Schaik | 19:18:05,745 | 00:00:00 | 00:00:10 | ||
99 | 111 | Mark Janson | 19:18:07,033 | 00:00:00 | 00:00:11 | ||
100 | 138 | Manuel Sousa Inocencio | 19:18:06,339 | 00:00:00 | 00:00:11 | ||
101 | 196 | Kevin Hoppe | 19:18:07,118 | 00:00:00 | 00:00:11 | ||
102 | 431 | Roland Schram | 19:18:09,254 | 00:00:00 | 00:00:14 | ||
103 | 509 | Roelof van der Steen | 19:18:10,620 | 00:00:00 | 00:00:15 | ||
104 | 543 | Alton Goodett | 19:18:11,171 | 00:00:00 | 00:00:15 | ||
105 | 541 | Bart Bakker | 19:18:11,257 | 00:00:00 | 00:00:16 |
UITSLAG / Onderdeel: 5 KM / Categorie: Dames / Geslacht: V / Startschot: 19:17:56.229 | |||||||
Plts. | StartNo. | Naam | Starttijd | Finishtijd | Netto | Bruto | Km/uur |
1 | 478 | Maria Evora Almeida | 19:17:55,681 | 19:36:59,833 | 00:19:04 | 00:19:04 | 15,73 |
2 | 608 | Annemieke Bloem | 19:17:55,866 | 19:37:22,123 | 00:19:26 | 00:19:26 | 15,44 |
3 | 485 | Jeanet van den Berg | 19:17:55,858 | 19:38:07,960 | 00:20:12 | 00:20:12 | 14,85 |
4 | 5 | Daniëlle Groeneveld | 19:17:56,308 | 19:39:23,826 | 00:21:28 | 00:21:28 | 13,98 |
5 | 199 | Fleur Berkhof | 19:17:56,479 | 19:39:34,939 | 00:21:38 | 00:21:39 | 13,86 |
6 | 17 | Ingrid Broeren | 19:17:56,291 | 19:40:20,000 | 00:22:24 | 00:22:24 | 13,39 |
7 | 554 | Anieke Wierenga | 19:17:56,270 | 19:40:59,000 | 00:23:03 | 00:23:03 | 13,02 |
8 | 183 | Marjolein Deurloo | 19:17:58,626 | 19:41:22,000 | 00:23:23 | 00:23:26 | 12,80 |
9 | 174 | Xandra van Etten | 19:17:56,828 | 19:41:32,000 | 00:23:35 | 00:23:36 | 12,71 |
10 | 202 | Marlyn van Klaveren | 19:17:59,179 | 19:42:01,000 | 00:24:02 | 00:24:05 | 12,46 |
11 | 376 | Hannah De Mulder | 19:17:59,661 | 19:42:13,000 | 00:24:13 | 00:24:17 | 12,35 |
12 | 249 | Anneke Kruyen | 19:17:58,952 | 19:42:17,000 | 00:24:18 | 00:24:21 | 12,32 |
13 | 547 | Stefanie Kooijman | 19:17:56,399 | 19:42:50,000 | 00:24:54 | 00:24:54 | 12,05 |
14 | 438 | E Deurloo | 19:17:54,511 | 19:43:05,000 | 00:25:10 | 00:25:09 | 11,93 |
15 | 167 | Bianca Beijer | 19:18:01,332 | 19:43:22,000 | 00:25:21 | 00:25:26 | 11,80 |
16 | 328 | Tanja van der Hoek | 19:18:04,291 | 19:43:59,000 | 00:25:55 | 00:26:03 | 11,52 |
17 | 19 | Mies van Etten | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
18 | 41 | Angela van Pelt | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
19 | 48 | Conny Van der Werf | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
20 | 60 | Sophia Nieuwland | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
21 | 72 | Elisa Gildevoet | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
22 | 79 | Celine Ozephius | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
23 | 107 | Dunja Dogan | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
24 | 109 | Manon Bakkenes | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
25 | 117 | Petra Dolislager | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
26 | 118 | Arien Baas | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
27 | 119 | Romy van Delft | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
28 | 125 | elke hagenaars | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
29 | 126 | Daphne Reijm - Leeuwenstein | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
30 | 139 | Marjon Bosman | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
31 | 148 | Petra Zwaans | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
32 | 160 | Sanne Oosterbroek | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
33 | 161 | Samantha Lamsberg | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
34 | 170 | Carri Dix | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
35 | 173 | Lunda Brown | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
36 | 191 | Joan Tuur | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
37 | 193 | Marjolien Hasselbaink | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
38 | 219 | Jos van der Poel | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
39 | 229 | Annemiek van Dillen | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
40 | 238 | Isabelle Visser | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
41 | 242 | Bea Vorm vd | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
42 | 248 | Joke Weerd de | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
43 | 251 | Marian Vermeer | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
44 | 252 | Jose Schols | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
45 | 254 | Henriette Hoogerwerf | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
46 | 267 | Marriël Veenstra | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
47 | 270 | Annemieke ter Hark | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
48 | 308 | Lotte Huijnen | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
49 | 329 | Frederieck de Bruijn | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
50 | 330 | Ingrid Rijken | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
51 | 361 | Anne Noorlander | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
52 | 381 | Pamela Westerhof | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
53 | 382 | Atie Nunnink | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
54 | 385 | Cora Verheij | 19:17:54,498 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
55 | 399 | Agnes Mudde | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
56 | 415 | Kim Blokland | 19:17:54,546 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
57 | 423 | Anne Groenewege | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
58 | 472 | Andja Van den Bergh | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
59 | 507 | Angelique Kaas | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
60 | 526 | Manuelle Buurman-Flos | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
61 | 544 | Heleen Hagoort | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
62 | 558 | Ina van Boven- de Heus | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
63 | 580 | Nelleke Kramer | 19:17:36,227 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
64 | 584 | Marian Millenaar | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
65 | 606 | Angela Doyer | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
66 | 617 | Romee van Bommel | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
67 | 647 | Marleen Claassen | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
68 | 648 | Stephanie van der Spek | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
69 | 654 | Angeline Sonneveld | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
70 | 655 | Lisa Van Bergen | 19:17:56,229 | 00:00:00 | 00:00:00 | ||
71 | 317 | Marja den Besten | 19:17:57,046 | 00:00:00 | 00:00:01 | ||
72 | 418 | Saskia Zwaan | 19:17:56,305 | 00:00:00 | 00:00:01 | ||
73 | 122 | Chantal Kempers | 19:17:57,871 | 00:00:00 | 00:00:02 | ||
74 | 211 | Joyce van Wijk | 19:17:58,209 | 00:00:00 | 00:00:02 | ||
75 | 226 | Vera Corono | 19:17:58,352 | 00:00:00 | 00:00:03 | ||
76 | 398 | Claudia Bitter | 19:17:59,159 | 00:00:00 | 00:00:03 | ||
77 | 644 | Laura Willebrands | 19:17:59,310 | 00:00:00 | 00:00:04 | ||
78 | 90 | Jolanda Stip | 19:18:00,517 | 00:00:00 | 00:00:05 | ||
79 | 640 | halima fakhir | 19:18:00,882 | 00:00:00 | 00:00:05 | ||
80 | 643 | Sung-Min Yoo | 19:18:00,723 | 00:00:00 | 00:00:05 | ||
81 | 42 | Rachel van Pelt | 19:18:01,909 | 00:00:00 | 00:00:06 | ||
82 | 363 | Rosanne Vleeming | 19:18:02,081 | 00:00:00 | 00:00:06 | ||
83 | 175 | Patricia Catsburg | 19:18:02,495 | 00:00:00 | 00:00:07 | ||
84 | 220 | Joep Van Schaverbeke | 19:18:02,668 | 00:00:00 | 00:00:07 | ||
85 | 343 | Diana Breugem | 19:18:02,593 | 00:00:00 | 00:00:07 | ||
86 | 115 | Heleen Van der Linden | 19:18:03,735 | 00:00:00 | 00:00:08 | ||
87 | 217 | Karin Boogert | 19:18:03,486 | 00:00:00 | 00:00:08 | ||
88 | 632 | Sabine van Biene | 19:18:03,708 | 00:00:00 | 00:00:08 | ||
89 | 137 | Tessa Sousa Inocencio | 19:18:04,981 | 00:00:00 | 00:00:09 | ||
90 | 578 | Amanda van Buul | 19:18:04,501 | 00:00:00 | 00:00:09 | ||
91 | 498 | Sandra Macbean | 19:18:05,754 | 00:00:00 | 00:00:10 | ||
92 | 499 | Anja Weegman | 19:18:05,880 | 00:00:00 | 00:00:10 | ||
93 | 156 | Susan Suijker | 19:18:06,281 | 00:00:00 | 00:00:11 | ||
94 | 268 | Nelleke Van der Vorm | 19:18:06,713 | 00:00:00 | 00:00:11 | ||
95 | 635 | Vanessa Lodder | 19:18:06,900 | 00:00:00 | 00:00:11 | ||
96 | 195 | Rowenna Tiggeloven | 19:18:07,613 | 00:00:00 | 00:00:12 | ||
97 | 281 | Hennie van Egmond | 19:18:07,685 | 00:00:00 | 00:00:12 | ||
98 | 656 | Nancy van Bergen | 19:18:07,840 | 00:00:00 | 00:00:12 | ||
99 | 134 | Rita van der Velde | 19:18:08,425 | 00:00:00 | 00:00:13 | ||
100 | 243 | Dyantha Cobet | 19:18:08,955 | 00:00:00 | 00:00:13 | ||
101 | 153 | Angelique Godschalk | 19:18:10,556 | 00:00:00 | 00:00:15 | ||
102 | 540 | Kimberley van Kralingen | 19:18:11,096 | 00:00:00 | 00:00:15 | ||
103 | 646 | Sylvia van Middendorp | 19:18:12,588 | 00:00:00 | 00:00:17 |
Uitslagen 10 kilometer Heren en Dames
UITSLAG / Onderdeel: 10 KM / Categorie: Heren / Geslacht: M / Startschot: 20:05:35.807 | |||||||
Plts. | StartNo. | Naam | Starttijd | Finishtijd | Netto | Bruto | Km/uur |
1 | 172 | Habtom Okbamichael | 20:05:35,807 | 20:37:27,689 | 00:31:52 | 00:31:52 | 18,83 |
2 | 178 | Pieter Bakx | 20:05:35,807 | 20:38:33,780 | 00:32:58 | 00:32:58 | 18,20 |
3 | 227 | Leo van Meel | 20:05:36,142 | 20:39:11,628 | 00:33:35 | 00:33:36 | 17,86 |
4 | 4 | Martijn Dekker | 20:05:36,476 | 20:39:49,109 | 00:34:13 | 00:34:14 | 17,53 |
5 | 185 | Gerben Solleveld | 20:05:36,141 | 20:40:36,946 | 00:35:01 | 00:35:02 | 17,13 |
6 | 184 | Ton Hettema | 20:05:36,474 | 20:41:17,206 | 00:35:41 | 00:35:42 | 16,81 |
7 | 567 | Jarno Veldhoven | 20:05:36,807 | 20:41:42,524 | 00:36:06 | 00:36:07 | 16,61 |
8 | 525 | Lars Roosken | 20:05:36,307 | 20:41:43,953 | 00:36:08 | 00:36:09 | 16,60 |
9 | 182 | Freek van der Vlist | 20:05:36,057 | 20:41:48,985 | 00:36:13 | 00:36:14 | 16,56 |
10 | 221 | Robbie Van der Hoek | 20:05:35,869 | 20:42:40,876 | 00:37:05 | 00:37:06 | 16,17 |
11 | 583 | Marijn Rodenburg | 20:05:36,338 | 20:42:43,165 | 00:37:07 | 00:37:08 | 16,16 |
12 | 31 | Joris Wulfert | 20:05:36,807 | 20:42:46,440 | 00:37:10 | 00:37:11 | 16,14 |
13 | 433 | Bart-Jan Westerhof | 20:05:36,807 | 20:43:18,616 | 00:37:42 | 00:37:43 | 15,91 |
14 | 615 | Wilko Schuijff | 20:05:36,307 | 20:43:34,631 | 00:37:58 | 00:37:59 | 15,80 |
15 | 582 | Coen Visser | 20:05:36,057 | 20:43:36,496 | 00:38:00 | 00:38:01 | 15,78 |
16 | 609 | Peter Sabel | 20:05:36,432 | 20:43:41,038 | 00:38:05 | 00:38:06 | 15,75 |
17 | 231 | Bob Lawende | 20:05:36,807 | 20:43:42,162 | 00:38:05 | 00:38:07 | 15,74 |
18 | 350 | Randolf van Lambalgen | 20:05:37,448 | 20:43:46,154 | 00:38:09 | 00:38:11 | 15,71 |
19 | 275 | Erik Nieuwenboom | 20:05:36,807 | 20:43:48,035 | 00:38:11 | 00:38:13 | 15,70 |
20 | 305 | Leon Schadee | 20:05:36,307 | 20:43:53,052 | 00:38:17 | 00:38:18 | 15,67 |
21 | 527 | Marcel Wierenga | 20:05:36,557 | 20:43:55,055 | 00:38:18 | 00:38:20 | 15,65 |
22 | 333 | Tom Schippers | 20:05:36,807 | 20:43:59,016 | 00:38:22 | 00:38:24 | 15,63 |
23 | 393 | Duc Binh Nguyen | 20:05:36,807 | 20:44:00,767 | 00:38:24 | 00:38:25 | 15,62 |
24 | 2 | Niels Wiese | 20:05:37,492 | 20:44:05,257 | 00:38:28 | 00:38:30 | 15,58 |
25 | 83 | Erwin van der Ham | 20:05:37,692 | 20:44:05,436 | 00:38:28 | 00:38:30 | 15,58 |
26 | 389 | Remco Prins | 20:05:37,891 | 20:44:05,932 | 00:38:28 | 00:38:31 | 15,58 |
27 | 421 | Martijn Wensveen | 20:05:36,828 | 20:44:12,559 | 00:38:36 | 00:38:37 | 15,54 |
28 | 244 | Edwin Cornelisse | 20:05:36,807 | 20:44:16,855 | 00:38:40 | 00:38:42 | 15,50 |
29 | 43 | Erwin van Leeuwen | 20:05:36,977 | 20:44:21,229 | 00:38:44 | 00:38:46 | 15,48 |
30 | 469 | Sam Springer | 20:05:39,363 | 20:44:24,777 | 00:38:45 | 00:38:49 | 15,46 |
31 | 430 | Roald Smit | 20:05:38,085 | 20:44:32,822 | 00:38:55 | 00:38:58 | 15,40 |
32 | 215 | Marlon Hartskeerl | 20:05:36,807 | 20:45:20,577 | 00:39:44 | 00:39:45 | 15,09 |
33 | 642 | Jacco van der Wel | 20:05:38,005 | 20:45:35,245 | 00:39:57 | 00:40:00 | 15,00 |
34 | 414 | Robert Stallmann | 20:05:42,271 | 20:45:55,507 | 00:40:13 | 00:40:20 | 14,88 |
35 | 56 | Michel Groeneveld | 20:05:46,537 | 20:46:06,726 | 00:40:20 | 00:40:31 | 14,81 |
36 | 441 | Pedro Heezen | 20:05:46,415 | 20:46:07,369 | 00:40:21 | 00:40:32 | 14,80 |
37 | 530 | Mark Buningh | 20:05:46,294 | 20:46:09,129 | 00:40:23 | 00:40:34 | 14,79 |
38 | 449 | Paul Streep | 20:05:41,050 | 20:46:11,668 | 00:40:31 | 00:40:36 | 14,78 |
39 | 320 | Niels Spek | 20:05:38,428 | 20:46:21,476 | 00:40:43 | 00:40:46 | 14,72 |
40 | 348 | Mike Zijlmans | 20:05:37,117 | 20:46:26,775 | 00:40:50 | 00:40:51 | 14,69 |
41 | 34 | Winston van Gemd | 20:05:35,893 | 20:46:44,753 | 00:41:09 | 00:41:09 | 14,58 |
42 | 476 | Hans Overbeek | 20:05:34,670 | 20:46:49,679 | 00:41:15 | 00:41:14 | 14,55 |
43 | 637 | Corne Verhoeven | 20:05:35,239 | 20:46:51,467 | 00:41:16 | 00:41:16 | 14,54 |
44 | 276 | Rini de Jong | 20:05:37,303 | 20:46:51,515 | 00:41:14 | 00:41:16 | 14,54 |
45 | 335 | Stuart Mac-Lean | 20:05:39,366 | 20:46:53,288 | 00:41:14 | 00:41:18 | 14,53 |
46 | 513 | Harm Jan Snoep | 20:05:38,132 | 20:47:06,905 | 00:41:29 | 00:41:32 | 14,45 |
47 | 489 | bastiaan van der wal | 20:05:39,998 | 20:47:10,760 | 00:41:31 | 00:41:35 | 14,43 |
48 | 24 | Gerwin Grit | 20:05:41,863 | 20:47:12,906 | 00:41:31 | 00:41:38 | 14,41 |
49 | 517 | Sebastian van der Hoeven | 20:05:44,594 | 20:47:18,966 | 00:41:34 | 00:41:44 | 14,38 |
50 | 76 | Arnout Brouwers | 20:05:46,044 | 20:47:19,976 | 00:41:34 | 00:41:45 | 14,37 |
51 | 337 | Paul Feijnenbuik | 20:05:47,494 | 20:47:22,273 | 00:41:35 | 00:41:47 | 14,36 |
52 | 403 | Patrick van Hattem | 20:05:39,938 | 20:47:31,396 | 00:41:51 | 00:41:56 | 14,31 |
53 | 53 | Jeroen Kneppers | 20:05:42,565 | 20:47:32,259 | 00:41:50 | 00:41:57 | 14,30 |
54 | 407 | P. Stroek | 20:05:36,807 | 20:47:45,453 | 00:42:09 | 00:42:10 | 14,23 |
55 | 404 | Peter van der Veen | 20:05:51,231 | 20:47:46,013 | 00:41:55 | 00:42:11 | 14,22 |
56 | 338 | Rene Leijtens | 20:05:42,113 | 20:47:46,657 | 00:42:05 | 00:42:11 | 14,22 |
